Ce guide detaille tous les menus de parametres du display SW102-2. Certains parametres sont pre-configures par Syklo et ne doivent pas etre modifies sans validation de notre equipe.
Acceder aux parametres
- Allumez l'ecran
- Maintenez le bouton M enfonce pendant 3 secondes
- L'ecran passe au menu de reglage
Navigation dans les menus :
| Action | Bouton |
|---|---|
| Naviguer dans la liste | + ou - |
| Entrer dans un sous-menu | M (appui bref) |
| Modifier une valeur | + ou - |
| Valider une modification | M (appui bref) |
| Revenir au menu principal | Power (appui bref) |
| Quitter les parametres | Power (appui bref) |
Les sous-menus disponibles : Trip, Bike, Battery, SOC, Motor, Assist, Various.
Trip — Trajet
Le sous-menu Trip permet de reinitialiser les donnees de trajet :
- Distance du trajet
- Duree du trajet
- Vitesse moyenne
- Consommation batterie
Appuyez sur M pour reinitialiser. Appuyez sur Power pour revenir au menu principal.
Bike — Velo
Les parametres de ce sous-menu sont proteges par un mot de passe. Pour obtenir le mot de passe, contactez-nous : contact@syklo.fr
Pour se connecter :
- Naviguez avec - jusqu'au champ Password
- Saisissez le mot de passe avec + / -, validez avec M
- Naviguez jusqu'a Confirm, selectionnez Login avec + ou -
- Validez avec M
Parametres disponibles :
| Parametre | Description | Valeur par defaut |
|---|---|---|
| Max Speed | Vitesse maximale d'assistance | 25 km/h (legislation europeenne) |
| Circonference | Perimetre de la roue en mm | Selon votre velo (voir tableau en bas de page) |
| CoolDown | Limite la duree du Boost (niveau 5/5) a 2 minutes | Active |
Battery — Batterie
Ces parametres aident l'algorithme d'estimation a connaitre votre batterie.
Pour editer : naviguez avec - jusqu'au champ, appuyez sur M, modifiez avec + / -, validez avec M.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Max current | Courant maximal delivre par la batterie (en Ampere) |
| Cut off voltage | Tension de coupure. 30V pour une batterie 36V, 39V pour une batterie 48V |
| Resistance | Resistance de la batterie (en milliOhms) — prendre la valeur estimee plus bas |
| Voltage Cal. % | Correction de la tension lue par le display pour se rapprocher de la valeur BMS (visible dans SykloConnect) |
| Voltage | Tension mesuree de la batterie (en Volt) — lecture seule |
| Est. Resistance | Resistance estimee — faire tourner le moteur a puissance elevee 10 sec avec batterie entre 25% et 75% |
| Power loss | Pertes de puissance estimees — lecture seule |
SOC — Capacite batterie
Ces parametres configurent l'algorithme d'estimation du pourcentage de batterie.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Display charge | Mode d'affichage : Volt ou % |
| Calculation | Mode de calcul (voir ci-dessous) |
| Reset Voltage | Tension seuil pour reinitialiser le SOC a 100% au demarrage |
| Total capacity | Capacite totale de la batterie (en Wh) |
| Used Wh | Capacite utilisee (en Wh) |
| Manual Reset | Reinitialisation manuelle si le % reste bloque a 0% |
| Auto Reset % | Seuil de difference pour reinitialisation automatique (defaut : 10%) |
| Charge cycle | Compteur de cycles de charge complets |
Modes de calcul (Calculation)
| Mode | Fonctionnement | Avantage | Inconvenient |
|---|---|---|---|
| Voltage | Base sur la tension | Simple et fiable | Effet "yo-yo" lors des pics de puissance |
| Capacity | Base sur la capacite totale | Pas d'effet "yo-yo" | Peut rester bloque a 0% |
| Auto (recommande) | Combine Voltage et Capacity | Plus stable et plus fiable | — |
Regler la tension seuil (Reset Voltage)
Au demarrage, si la tension batterie depasse ce seuil, le SOC est reinitialise a 100%.
- Batterie 36V chargee a 42.0V → regler le seuil a 41.5V
- Batterie 48V chargee a 54.6V → regler le seuil a 54.1V
Conseil : chargez completement la batterie, lisez la tension sur l'ecran, puis utilisez une valeur legerement inferieure comme seuil.
Calculer la capacite totale
Multipliez la tension nominale par les amperes-heures nominaux. Exemple : batterie 52V / 10 Ah = 520 Wh.
Reinitialisation manuelle
Utilisez Manual Reset dans ces cas :
- Le pourcentage reste bloque a 0%
- Vous venez d'installer une batterie partiellement chargee
- Premiere mise sous tension apres une mise a jour firmware
Les Wh utilises sont alors recalcules en fonction de la tension. Quand la batterie est chargee a 100%, la remise a zero est automatique.
Motor — Moteur
Ces parametres identifient le type de moteur utilise.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Motor voltage | Tension nominale du moteur |
| Max current | Intensite maximale du controleur |
Ne modifiez pas ces parametres sans validation prealable de l'equipe Syklo : contact@syklo.fr
Assist — Niveau d'assistance
Uniquement disponible avec le firmware TSDZ2 860C OSF a partir de V20.1C.4 (UrbanExplorer Z2).
Ce sous-menu permet de choisir le mode d'assistance et de personnaliser les 5 niveaux pour chaque mode.
| Mode | Description |
|---|---|
| Hybride (recommande) | Combine couple et cadence — polyvalent |
| Power | Capteur de couple, adapte au pedalage rapide |
| Torque | Capteur de couple, adapte au pedalage lent |
| Cadence | Sans capteur de couple — mode de secours en cas de panne |
| eMTB | Capteur de couple, adapte a la pratique VTT |
Ne modifiez pas ces parametres sans validation prealable de l'equipe Syklo : contact@syklo.fr
Various — Divers
| Parametre | Description |
|---|---|
| Screen size | Type d'ecran d'accueil : Gros (par defaut, sans graphique) ou Petit (avec graphique puissance) |
| Preset moteur | Configuration par defaut selon votre moteur Syklo |
| Odometer | Distance totale parcourue (km) |
| Auto power off | Extinction automatique apres un temps d'inactivite |
| Reset BLE peers | Reinitialise l'appairage Bluetooth (utile si SykloConnect ne se connecte plus) |
| Reset all settings | Remet tous les parametres par defaut |
Correspondance Preset moteur / Motorisation Syklo :
| Preset | Motorisation |
|---|---|
| TS85 | RoadDrive 45 |
| TSDZ2 | UrbanExplorer Z2 |
| TSDZ8 | PowerTrail Z8 |
Ne modifiez pas ces parametres sans validation prealable de l'equipe Syklo : contact@syklo.fr
Annexe — Tableau des circonferences de pneu
Pour configurer la taille de roue dans le menu Bike, trouvez votre taille de pneu ci-dessous.
| Pouces | ETRTO | Circonference |
|---|---|---|
| 16" | 50-305 | 1265 mm |
| 18" | 40-355 | 1380 mm |
| 18" | 50-355 | 1440 mm |
| 20" | 23-406 | 1420 mm |
| 20" | 28-406 | 1450 mm |
| 20" | 35-406 | 1510 mm |
| 20" | 40-406 | 1540 mm |
| 20" | 47-406 | 1580 mm |
| 20" | 50-406 | 1600 mm |
| 20" | 54-406 | 1620 mm |
| 24" | 47-507 | 1900 mm |
| 24" | 50-507 | 1910 mm |
| 24" | 54-507 | 1930 mm |
| 24" | 57-507 | 1955 mm |
| 24" | 60-507 | 1980 mm |
| 26" | 35-559 | 1990 mm |
| 26" | 40-559 | 2030 mm |
| 26" | 47-559 | 2050 mm |
| 26" | 50-559 | 2075 mm |
| 26" | 54-559 | 2100 mm |
| 26" | 57-559 | 2120 mm |
| 26" | 60-559 | 2160 mm |
| 26" | 37-590 | 2100 mm |
| 27" | 32-630 | 2200 mm |
| 27.5" | 54-584 | 2195 mm |
| 27.5" | 57-584 | 2215 mm |
| 27.5" | 60-584 | 2240 mm |
| 28" / 700C | 20-622 | 2100 mm |
| 28" / 700C | 23-622 | 2125 mm |
| 28" / 700C | 25-622 | 2135 mm |
| 28" / 700C | 28-622 | 2150 mm |
| 28" / 700C | 30-622 | 2160 mm |
| 28" / 700C | 32-622 | 2170 mm |
| 28" / 700C | 35-622 | 2185 mm |
| 28" / 700C | 37-622 | 2200 mm |
| 28" / 700C | 40-622 | 2220 mm |
| 28" / 700C | 42-622 | 2230 mm |
| 28" / 700C | 47-622 | 2250 mm |
| 28" / 700C | 50-622 | 2280 mm |
| 28" | 40-635 | 2250 mm |
| 29" | 54-622 | 2310 mm |
| 29" | 57-622 | 2330 mm |
| 29" | 60-622 | 2340 mm |
Comment trouver votre ETRTO ? Le code ETRTO est inscrit sur le flanc de votre pneu (ex: 47-622). Le premier nombre est la largeur, le second le diametre interieur de la jante.
Une question ? Ecrivez-nous : contact@syklo.fr