Vous voulez savoir si votre vélo est compatible avec un kit Syklo ? Voici un résumé pour les marques et modèles les plus fréquemment demandés par nos clients.
Ce tableau est indicatif. La compatibilité dépend de l'année et de la variante exacte de votre modèle. En cas de doute, envoyez-nous une photo de votre boîtier de pédalier et de votre cadre à contact@syklo.fr.
Decathlon / B'Twin / Riverside / Rockrider
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Riverside 500 / 520 | Z8 ou Z2 | ✅ Compatible | Cadre alu, BSA standard |
| Riverside 900 | Z2 | ✅ Compatible | Vérifier l'espace pédalier |
| Riverside 100-340 | Z2 | ✅ Compatible | Entrée de gamme, BSA standard |
| Rockrider ST 520 / 540 | Z8 | ✅ Compatible | VTT alu, BSA standard |
| Rockrider XC 500 / 900 | Z8 | ⚠️ À vérifier | Certains modèles en Pressfit → adaptateur nécessaire |
| Elops 500 / 900 | Z2 | ✅ Compatible | Vélo ville, BSA standard |
| Triban RC 500 / 520 | Z2 ou RD45 | ✅ Compatible | Route alu. RD45 recommandé si cadre carbone |
| B'Twin Tilt (pliant) | Z2 | ⚠️ À vérifier | Vérifier la largeur du boîtier de pédalier |
Giant
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Giant Escape (1/2/3) | Z2 | ✅ Compatible | Hybride alu, BSA standard |
| Giant Defy | Z2 ou RD45 | ✅ Compatible | Route alu. RD45 si version carbone |
| Giant Trance / Reign | Z8 | ⚠️ À vérifier | Tout-suspendu — espace pédalier réduit |
| Giant TCR (carbone) | RD45 | ✅ Compatible | Cadre carbone → RD45 uniquement |
Trek
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Trek FX (1/2/3) | Z2 | ✅ Compatible | Hybride alu, BSA standard |
| Trek Marlin | Z8 | ✅ Compatible | VTT hardtail alu |
| Trek Domane (alu) | Z2 ou RD45 | ✅ Compatible | Route endurance |
| Trek Domane / Emonda (carbone) | RD45 | ✅ Compatible | Carbone → RD45 uniquement |
| Trek Checkpoint | Z2 ou RD45 | ✅ Compatible | Gravel alu |
Nakamura (Intersport)
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Nakamura Summit 700/750 | Z8 | ✅ Compatible | VTT alu, BSA standard |
| Nakamura Crossover | Z2 | ✅ Compatible | Hybride alu |
| Nakamura E-Summit (déjà électrique) | ❌ | Non recommandé | Déjà motorisé, double motorisation déconseillée |
Lapierre
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Lapierre Shaper | Z2 | ✅ Compatible | VTC alu |
| Lapierre Edge / Raid | Z8 | ✅ Compatible | VTT alu |
| Lapierre Xelius (carbone) | RD45 | ✅ Compatible | Carbone → RD45 uniquement |
Orbea
| Modèle | Kit recommandé | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|---|
| Orbea MX | Z8 | ✅ Compatible | VTT alu, BSA standard |
| Orbea Vector | Z2 | ✅ Compatible | Urbain alu |
| Orbea Orca (carbone) | RD45 | ✅ Compatible | Carbone → RD45 uniquement |
Cas d'incompatibilité fréquents
| Situation | Pourquoi | Solution |
|---|---|---|
| Cadre carbone | Les mid-drive exercent un couple sur le boîtier → risque de fissure | Choisir le RoadDrive 45 (moteur roue) |
| Boîtier Pressfit (BB86, BB92, PF30) | Pas de filetage pour le moteur mid-drive | Adaptateur Pressfit-BSA nécessaire (nous consulter) |
| Transmission courroie (belt drive) | Incompatible avec les moteurs mid-drive | Aucun kit compatible |
| Axe traversant arrière | Incompatible avec le RoadDrive 45 (roue arrière) | Choisir un kit mid-drive (Z8 ou Z2) |
| Frein à rétropédalage | Incompatible avec le RoadDrive 45 | Aucun kit compatible pour la roue arrière |
| Vélo déjà électrique | Double motorisation non recommandée | Non compatible |
Votre vélo n'est pas dans la liste ?
Envoyez-nous les informations suivantes et nous vous répondons sous 24h :
- Marque et modèle exact (+ année si possible)
- Photo du boîtier de pédalier (vue de dessous)
- Matériau du cadre (aluminium, acier, carbone)
- Type de freins (disque, patins, tambour)
- Nombre de vitesses arrière
📧 contact@syklo.fr 📅 Prendre rendez-vous téléphonique (30 min)
Guides de compatibilité détaillés : PowerTrail Z8 · UrbanExplorer Z2 · RoadDrive 45